Sponsoren
Wir bedanken uns bei den folgenden Sponsoren für die Unterstützung der 30. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Histologie:
aisencia GmbH, Industriestand | 1.500 € |
Almirall Hermal GmbH, Industriestand | 2.250 € | Blueprint Medicines (Germany) GmbH, Industriestand & Symposium, | 6.500 € |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Industriestand & Symposium | 7.900 € |
Dagmar Blunck, Wissenschaftlicher Buchhandel Scientific Books e. K., Industriestand | 1.125 € |
DCS Innovative Diagnostik-Systeme, Industriestand | 1.500 € |
Dermagnostix GmbH, Industriestand | 2.250 € |
EUROIMMUN AG, Industriestand | 4.450 € |
Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH, Industriestand | 5.750 € |
Hans Karrer GmbH, Industriestand | 2.250 € |
Histoserve GmbH, Industriestand | 1.500 € |
Kyowa Kirin GmbH, Industriestand, Symposium & Kongress-App | 14.500 € |
medac GmbH, Industriestand | 1.500 € |
MSD Sharp & Dohme GmbH, Industriestand | 2.250 € |
PreciPoint GmbH, Industriestand | 2.550 € |
Recordati Rare Diseases GmbH Germany, Industriestand | 1.500 € |
Stemline Therapeutics GmbH, Industriestand & Symposium | 7.250 € |
Sysmex Deutschland GmbH, Industriestand | 2.250 € |
Das Sponsoring dient der anteiligen Finanzierung des Tagungsortes und der Technik.
Sie möchten Sponsor der Jahrestagung der ADH 2023 sein?
Dann richten Sie Ihre Anfrage bitte an:
Frau Gina Vetter
E-Mail: gv@ecm-koeln.com
Tel: +49 221 91395922