Sponsoring
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren der 33. Jahrestagung der ADH:
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 2.200 € |
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | 1.700 € |
| aisencia GmbH | 10.550 € |
| Almirall Hermal GmbH | 2.200 € |
| Beratung Digitale Pathologie (BDP) oHG | 1.600 € |
| Biotrend Chemikalien GmbH | 3.200 € |
| Blueprint Medicines (Germany) GmbH | 4.200 € |
| Dagmar Blunck, Wissenschaftlicher Buchhandel Scientific Books e.K. | 1.200 € |
| Bristol Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 2.550 € |
| CliniSciences GmbH | 2.400 € |
| Co-Fox GmbH | 1.700 € |
| Dermagnostix GmbH | 10.100 € |
| Formafix GmbH | 2.200 € |
| Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH | 10.025 € |
| HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | 1.600 € |
| Histoserve GmbH | 1.700 € |
| Immunocore Holdings Plc | 1.700 € |
| Inselspital, Universitätsspital Bern | 1.750 € |
| Johnson&Johnson | 3.550 € |
| Kyowa Kirin GmbH | 10.150 € |
| LABLIONS software & solutions GmbH | 3.400 € |
| Leica Biosystems | 5.400 € |
| L'Oréal Deutschland GmbH | 2.200 € |
| medac GmbH | 1.600 € |
| Menarini Stemline Deutschland GmbH | 6.700 € |
| Merck Healthcare Germany GmbH | 1.600 € |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 500 € |
| MVZ genetikum GmbH | 2.400 € |
| Novartis Pharma GmbH | 3.550 € |
| Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH | 1.700 € |
| Pierre Fabre Pharma GmbH | 3.550 € |
| Regeneron GmbH | 10.100 € |
| SkylineDx BV | 6.550 € |
| Smart In Media AG | 1.700 € |
| Sun Pharmaceuticals Germany GmbH | 500 € |
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 3.000 € |
| Therakos EMEA (Ltd) | 2.550 € |
| VivaScope GmbH | 1.700 € |
Das Sponsoring dient der anteiligen Finanzierung des Tagungsortes und der Technik.